Parter
PARTER | powierzchnia użytkowa w m² |
---|---|
wiatrołap | 3,22 |
łazienka | 3,29 |
kuchnia | 5,99 |
komunikacja | 6,40 |
jadalnia + salon | 24,21 |
schody | 2,09 |
garaż | 17,32 |
pom. gospodarcze | 2,99 |
pow. użytkowa parteru razem | 65,51 |
pow. użytkowa parteru + piętra | 131,71 |
Piętro
PIĘTRO | powierzchnia użytkowa w m² |
---|---|
sypialnia 1 | 15,64 |
sypialnia 2 | 13,98 |
łazienka | 5,17 |
komunikacja | 6,48 |
schody | 1,92 |
sypialnia 3 | 11,77 |
sypialnia 4 | 11,24 |
pow. użytkowa parteru razem | 66,20 |
pow. użytkowa parteru + piętra | 131,71 |