Parter
PARTER | powierzchnia użytkowa w m² |
---|---|
wiatrołap | 3,22 |
łazienka | 3,29 |
kuchnia | 5,99 |
komunikacja | 6,40 |
jadalnia + salon | 22,61 |
schody | 2,09 |
garaż | 17,32 |
pom. gospodarcze | 2,99 |
pow. użytkowa parteru razem | 63,91 |
pow. użytkowa parteru + piętra | 126,92 |
Piętro
PIĘTRO | powierzchnia użytkowa w m² |
---|---|
sypialnia 1 | 17,42 |
sypialnia 2 | 13,32 |
łazienka | 5,17 |
komunikacja | 6,48 |
schody | 1,92 |
sypialnia 3 | 10,16 |
sypialnia 4 | 11,24 |
pow. użytkowa parteru razem | 63,00 |
pow. użytkowa parteru + piętra | 126,92 |