Parter
PARTER | powierzchnia użytkowa w m² |
---|---|
wiatrołap | 3,22 |
łazienka | 3,29 |
kuchnia | 5,99 |
komunikacja | 6,40 |
jadalnia + salon | 26,01 |
schody | 2,09 |
garaż | 17,32 |
pom. gospodarcze | 2,99 |
pow. użytkowa parteru razem | 67,31 |
pow. użytkowa parteru + piętra | 137,01 |
Piętro
PIĘTRO | powierzchnia użytkowa w m² |
---|---|
sypialnia 1 | 16,39 |
sypialnia 2 | 14,99 |
łazienka | 5,17 |
komunikacja | 6,48 |
schody | 1,92 |
sypialnia 3 | 11,77 |
sypialnia 4 | 12,98 |
pow. użytkowa parteru razem | 69,70 |
pow. użytkowa parteru + piętra | 137,01 |